各有关全国性社会团体、民办非企业单位:
为规范社会组织行为,促进社会组织健康有序发展,根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民政部关于印发〈社会组织抽查暂行办法〉的通知》(民发〔2017〕45号)的规定要求,现就委托会计师事务所开展2021年社会组织抽查审计工作通知如下:
一、抽查审计时间
2021年10月—11月。
二、抽查审计实施机构
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
北京和兴会计师事务所有限责任公司
北京中燕通会计师事务所有限公司
北京中泽永诚会计师事务所有限公司
中财汇信(北京)会计师事务所有限公司
北京中资信达会计师事务所有限公司
中嘉友谊会计师事务所有限公司
三、抽查审计数量
本次共抽查审计民政部登记的社会组织224个,其中社会团体199个(包括外国商会2个、国际性社团3个),民办非企业单位25个。
四、抽查审计内容
查看社会组织2020年度工作报告书、会计报表、相关账簿等;了解内部控制制度建立情况及执行有效性;评价内部控制系统是否健全且有效执行;查看会计核算、财务管理、业务活动管理是否规范;核实是否存在违反《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《外国商会管理暂行规定》、《民间非营利组织会计制度》及其他相关国家法律法规规定的行为。如有必要,可以追溯以前年度。
五、抽查审计重点
(一)年度工作报告。检查2020年度工作报告书的真实性、完整性和准确性。
(二)制度建设和执行情况。检查党建、项目等制度制定和执行情况,检查有关决策记录,查找是否存在党建缺失、党组织没有发挥应有作用、决策机制失效、未履行重大事项报备义务等治理方面的问题;检查按制度换届情况;检查按照章程开展业务活动的情况;检查是否有公务员或退(离)休领导干部违规任职的情况;检查财务制度、资产管理制度的制定和执行情况;接受捐赠、资助的账务处理、开具票据及使用情况;是否存在违反规定进行账务处理的情况和其他财务管理问题。
(三)收费情况。检查会费收支情况;开展评比、表彰、达标或举办研讨会、论坛、展会、培训及收费情况;开展技术审查、论证、评估、检验、评价、检测、鉴定、鉴证、证明、咨询、试验等作为行政审批受理条件的中介服务及收费情况。对全国性行业协会商会,重点按照《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》(国办发〔2020〕21号)、《民政部 国家发展改革委 市场监管总局关于组织开展2021年度全国性行业协会商会收费自查抽查工作的通知》(民函〔2021〕50号)的要求,围绕行业协会商会收费自查工作情况以及乱收费重点问题,逐一对照检查,并形成检查报告。
(四)举办研讨会、论坛活动情况。检查社会组织举办研讨会、论坛的主题和内容是否符合章程规定的宗旨和业务范围;社会组织是否存在利用党政机关名义举办或与党政机关联合举办的情况;社会组织是否存在举办研讨会、论坛管理不严,为相关人员发表危害国家统一、安全和民族团结,损害国家利益、社会公共利益、违背社会道德风尚等言论提供平台等情形。
(五)分支(代表)机构管理情况。检查是否违规设立分支机构,检查专项基金、代表机构的设立、管理情况。检查社会团体设立分支(代表)机构程序是否合规;是否超出章程规定的宗旨和业务范围设立分支机构;分支机构名称是否规范;是否设立地域性分支机构、分支机构下再设分支机构;分支机构财务是否纳入社会团体统一账户;社会团体对分支机构的管理是否到位等。检查社会组织是否能够对代表机构、专项基金实施有效管理,是否以设立分支机构、代表机构、专项基金的名义收取或变相收取管理费、赞助费,是否超范围开展业务活动等。
(六)支出及关联交易违规情况。检查是否存在负责人、工作人员或者其他人员侵占、私分、挪用社会组织财产,通过不合理列支业务活动成本和管理费用等支出、关联方交易或资金占用等牟取私利,挥霍浪费社会组织资金或公共资源等问题;是否存在设立“小金库”或公款吃喝问题;对外投资和关联方交易是否符合内部决策程序,对外投资是否符合合法、安全、有效原则,关联方交易是否存在损害社会组织利益情况。
(七)公益项目情况。重点检查公益项目设立及开展活动是否符合单位业务范围和公益宗旨,其中发生的重大交换交易或非交换交易是否违背公益性、公平原则,存在为个人或个别企业牟取不当利益的情形,公益项目收入和支出是否通过社会组织账户进行。
(八)部管社会组织履行重大事项报告义务情况。重点检查部管社会组织重大事项是否应报尽报,是否按照审批意见开展活动,是否按照规定对重大事项进行管理。
(九)其他违反财务管理等相关法律法规规定的情况。
六、抽查审计方法
本次抽查审计由入选我部社会组织审计管理服务平台的会计师事务所承接。主要采取进驻现场,听取介绍,收集资料、查阅制度等方式,采用审验会计凭证和相关财务资料,盘点实物,函证其他单位或个人,调查取证,重新计算及分析等方法进行审计。
对社会组织开展抽查审计是落实国务院全面推行“双随机、一公开”监管模式的重要举措。请各有关社会组织积极配合会计师事务所开展审计工作,真实、准确、完整地提供相关材料和数据,确保审计检查顺利开展。不得以任何形式阻碍或拒绝上述会计师事务所进行抽查审计工作。社会组织不按规定配合抽查审计工作的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》及有关规定处理。
附件:2021年抽查审计社会团体、民办非企业单位名单
民政部办公厅
2021年10月11日
联系人及联系电话:葛金霞,58124119
2021年社会团体、民办非企业单位抽查审计名单
序号 | 名称 |
1 | 中国计量协会 |
2 | 中国城镇供水排水协会 |
3 | 中国化学制药工业协会 |
4 | 中国建筑材料流通协会 |
5 | 中国拍卖行业协会 |
6 | 中国防伪行业协会 |
7 | 中国糖业协会 |
8 | 中国蜂产品协会 |
9 | 中国爆破行业协会 |
10 | 中国建设监理协会 |
11 | 中国质量检验协会 |
12 | 中国城市轨道交通协会 |
13 | 中国潜水打捞行业协会 |
14 | 中国航空器拥有者及驾驶员协会 |
15 | 中国机电产品流通协会 |
16 | 中国医药企业管理协会 |
17 | 中国商业联合会 |
18 | 中国施工企业管理协会 |
19 | 中国建筑节能协会 |
20 | 中国美发美容协会 |
21 | 中国开发区协会 |
22 | 中国优质农产品开发服务协会 |
23 | 中国罐头工业协会 |
24 | 中国大众音乐协会 |
25 | 中国水利企业协会 |
26 | 中国行业报协会 |
27 | 中国木材保护工业协会 |
28 | 中国工业节能与清洁生产协会 |
29 | 中国药师协会 |
30 | 中国信鸽协会 |
31 | 中国气象服务协会 |
32 | 中国核仪器行业协会 |
33 | 中国医药包装协会 |
34 | 中国交通运输协会 |
35 | 中国设备管理协会 |
36 | 中国职业安全健康协会 |
37 | 中国科技产业化促进会 |
38 | 全联新能源商会 |
39 | 中国林场协会 |
40 | 中国船舶代理及无船承运人协会 |
41 | 中国灾害防御协会 |
42 | 中国电影制片人协会 |
43 | 中国公证协会 |
44 | 中国科学探险协会 |
45 | 中国五金制品协会 |
46 | 中国建筑卫生陶瓷协会 |
47 | 中国煤炭城市发展联合促进会 |
48 | 中国药物滥用防治协会 |
49 | 中国通用机械工业协会 |
50 | 中国矿业权评估师协会 |
51 | 中国文化旅游摄影协会 |
52 | 中国非公立医疗机构协会 |
53 | 中国城市商业网点建设管理联合会 |
54 | 中国中小商业企业协会 |
55 | 中国皮革协会 |
56 | 中国专利保护协会 |
57 | 中国中小企业国际合作协会 |
58 | 中国家用电器商业协会 |
59 | 中国汽车工业协会 |
60 | 中国模具工业协会 |
61 | 中国百货商业协会 |
62 | 中国日用杂品工业协会 |
63 | 中国食品添加剂和配料协会 |
64 | 中国饮料工业协会 |
65 | 中国广播电影电视报刊协会 |
66 | 中国农产品市场协会 |
67 | 中国奶业协会 |
68 | 中国互联网上网服务行业协会 |
69 | 中国民营经济国际合作商会 |
70 | 中国投资发展促进会 |
71 | 中国城市燃气协会 |
72 | 中国特种设备检验协会 |
73 | 中国医药保健品进出口商会 |
74 | 中国总会计师协会 |
75 | 中国煤炭工业协会 |
76 | 中国地质灾害防治工程行业协会 |
77 | 中国建设工程造价管理协会 |
78 | 中国公园协会 |
79 | 中国勘察设计协会 |
80 | 全联民间文物艺术品商会 |
81 | 中国民营科技促进会 |
82 | 中国流通行业管理与思想政治工作研究会 |
83 | 中国社会治理研究会 |
84 | 中国社会组织促进会 |
85 | 中国社会工作学会 |
86 | 中国疏浚协会 |
87 | 中国林业生态发展促进会 |
88 | 中国印章行业协会 |
89 | 中国眼镜协会 |
90 | 中国对外承包工程商会 |
91 | 中国欧洲经济技术合作协会 |
92 | 中国市场信息调查业协会 |
93 | 中国水利电力物资流通协会 |
94 | 中国消费品质量安全促进会 |
95 | 中国广播电视社会组织联合会 |
96 | 中国烟草学会 |
97 | 中国地质学会 |
98 | 中国仿真学会 |
99 | 中国毒理学会 |
100 | 中国中西医结合学会 |
101 | 中国心理学会 |
102 | 中国未来研究会 |
103 | 中国草学会 |
104 | 中国矿物岩石地球化学学会 |
105 | 中国航空学会 |
106 | 中华预防医学会 |
107 | 中国真空学会 |
108 | 中国标准化协会 |
109 | 中国病理生理学会 |
110 | 中国食品科学技术学会 |
111 | 中国公路学会 |
112 | 中国科学技术情报学会 |
113 | 中国煤炭学会 |
114 | 中国解剖学会 |
115 | 晋察冀文艺研究会 |
116 | 中华文化促进会 |
117 | 中国艺术医学协会 |
118 | 中国非物质文化遗产保护协会 |
119 | 中国诗书画研究会 |
120 | 中国儿童文学研究会 |
121 | 中国圆明园学会 |
122 | 中国食文化研究会 |
123 | 中国戏曲表演学会 |
124 | 中国民族管弦乐学会 |
125 | 中国传统文化促进会 |
126 | 中国艺术职业教育学会 |
127 | 中国开发性金融促进会 |
128 | 中国社会科学情报学会 |
129 | 劳动经济学会 |
130 | 中国逻辑学会 |
131 | 中国国际文化书院 |
132 | 中国红色文化研究会 |
133 | 中国艺术教育促进会 |
134 | 中国教育审计学会 |
135 | 上海财经大学校友会 |
136 | 中国教育发展战略学会 |
137 | 对外经济贸易大学校友总会 |
138 | 中国商品学会 |
139 | 管理科学与工程学会 |
140 | 中国信息经济学会 |
141 | 中国中学生体育协会 |
142 | 中国学前教育研究会 |
143 | 中国教育国际交流协会 |
144 | 中国俗文学学会 |
145 | 中国写作学会 |
146 | 中国陶行知研究会 |
147 | 中国周易学会 |
148 | 全国高等学校文科学报研究会 |
149 | 中国人生科学学会 |
150 | 中国智慧工程研究会 |
151 | 中国农村卫生协会 |
152 | 中国健康促进与教育协会 |
153 | 中国医学影像技术研究会 |
154 | 中国卫生健康思想政治工作促进会 |
155 | 中国人口学会 |
156 | 中国医师协会 |
157 | 中国电影音乐学会 |
158 | 中国电影美术学会 |
159 | 中国夏衍电影学会 |
160 | 中国图书评论学会 |
161 | 太湖世界文化论坛 |
162 | 华夏文化促进会 |
163 | 中国国际标准舞总会 |
164 | 中国民族建筑研究会 |
165 | 中国民族医药协会 |
166 | 中国手球协会 |
167 | 中国龙舟协会 |
168 | 中国极限运动协会 |
169 | 中国武术协会 |
170 | 中国小说学会 |
171 | 中国国际报告文学研究会 |
172 | 中国萧军研究会 |
173 | 中国预防青少年犯罪研究会 |
174 | 中国青年科技工作者协会 |
175 | 中华全国法制新闻协会 |
176 | 中华全国律师协会 |
177 | 中国管理科学学会 |
178 | 中国行为法学会 |
179 | 中国注册会计师协会 |
180 | 中国职工疗养协会 |
181 | 中国机构编制管理研究会 |
182 | 中国文物学会 |
183 | 中国扶贫开发协会 |
184 | 中国行政体制改革研究会 |
185 | 中国国防科学技术信息学会 |
186 | 中国烟草职工思想政治工作研究会 |
187 | 中国地市报研究会 |
188 | 中国残疾人康复协会 |
189 | 中国环境文化促进会 |
190 | 中国社会保障学会 |
191 | 中国研究型医院学会 |
192 | 中国光学工程学会 |
193 | 中国狮子联会 |
194 | 中国临床肿瘤学会 |
195 | 东方企业文化发展中心 |
196 | 新家园社会服务中心 |
197 | 标普医学信息研究中心 |
198 | 明德公益研究中心 |
199 | 金台文院 |
200 | 当代社区发展与治理促进中心 |
201 | 中致社会发展促进中心 |
202 | 现代女性领导力研究院 |
203 | 新世纪管理科学与工程研究院 |
204 | 泛海美术馆 |
205 | 满天星业余交响乐团 |
206 | 科信食品与营养信息交流中心 |
207 | 中保养老服务教育学院 |
208 | 中诚公益创投发展促进中心 |
209 | 龙人古琴研究院 |
210 | 中辰养老服务事业发展中心 |
211 | 杏霖妇科内分泌研究院 |
212 | 中民社会救助研究院 |
213 | 中联肝健康促进中心 |
214 | 新华青少年儿童食品质量研究发展中心 |
215 | 当代中医药发展研究中心 |
216 | 丝路规划研究中心 |
217 | 金钥匙视障教育研究中心 |
218 | 华坤女性消费指导中心 |
219 | 华寿之家社区养老服务发展促进中心 |
220 | 全球能源互联网发展合作组织 |
221 | 世界中餐业联合会 |
222 | 国际易学联合会 |
223 | 中国丹麦商会 |
224 | 中国法国商会 |
0 条评论